Zhangjiagang Horserider Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant |
Vitesse de vis (T/MN): | 90 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Inde |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 15M*2.5M*2M |
Poids: | 15 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Contacteur: | SIEMENS, ABB, Schneider |
commutateur de fréquence: | Schneider, ABB |
Moteur: | C.A. DE SIMENS |
Utilisation: | conduite d'eau |
moteur d'extrudeuse: | Dongya WN Siemens |
Inverseur: | Marque ABB |
Matière première: | Résine de PVC |
catégorie automatique: | Automatique |
Puissance (W): | Ça dépend |
Détails d'emballage: | emballage wothy de mer pour le tuyau de PVC faisant la machine |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant |
Vitesse de vis (T/MN): | 90 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Inde |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 15M*2.5M*2M |
Poids: | 15 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Contacteur: | SIEMENS, ABB, Schneider |
commutateur de fréquence: | Schneider, ABB |
Moteur: | C.A. DE SIMENS |
Utilisation: | conduite d'eau |
moteur d'extrudeuse: | Dongya WN Siemens |
Inverseur: | Marque ABB |
Matière première: | Résine de PVC |
catégorie automatique: | Automatique |
Puissance (W): | Ça dépend |
Détails d'emballage: | emballage wothy de mer pour le tuyau de PVC faisant la machine |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant |
Vitesse de vis (T/MN): | 90 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Inde |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 15M*2.5M*2M |
Poids: | 15 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Contacteur: | SIEMENS, ABB, Schneider |
commutateur de fréquence: | Schneider, ABB |
Moteur: | C.A. DE SIMENS |
Utilisation: | conduite d'eau |
moteur d'extrudeuse: | Dongya WN Siemens |
Inverseur: | Marque ABB |
Matière première: | Résine de PVC |
catégorie automatique: | Automatique |
Puissance (W): | Ça dépend |
Détails d'emballage: | emballage wothy de mer pour le tuyau de PVC faisant la machine |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | TUYAU, drainage, tuyaux pour le fil et câble |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 120 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | basé sur la capacité |
Poids: | kilogramme |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Moteur: | Siemens |
Matériel de tuyau: | PE PP/PVC |
Extrudeuse: | SJ-45/30,65/25,65/30,75/30,95/30 |
Type de produit: | Tuyau en plastique |
Traitement du type: | Extrudeuse |
catégorie automatique: | Automatique |
Couleur: | Choix de client |
Produit fini: | Tuyau ondulé en plastique |
Utilisé pour: | Industries |
Détails d'emballage: | digne emballage de mer |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant |
Vitesse de vis (T/MN): | 90 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Inde |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 15M*2.5M*2M |
Poids: | 15 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Contacteur: | SIEMENS, ABB, Schneider |
commutateur de fréquence: | Schneider, ABB |
Moteur: | C.A. DE SIMENS |
Utilisation: | conduite d'eau |
moteur d'extrudeuse: | Dongya WN Siemens |
Inverseur: | Marque ABB |
Matière première: | Résine de PVC |
catégorie automatique: | Automatique |
Puissance (W): | Ça dépend |
Détails d'emballage: | emballage wothy de mer pour le tuyau de PVC faisant la machine |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau d'approvisionnement en eau, drain etc. |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Vitesse de vis (T/MN): | 65 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Tension: | 380V, 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
Poids: | équipement du tuyau 10T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, récipient à pression |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne |
UTILISATION: | fabricants de machine de tuyau |
Certification: | CE, ISO9001:2008 pipe equipment |
OIN: | 9001:2000 |
Contrôle de température: | OMRON |
Moteur principal: | Siemens |
Contacteur: | SCHNEIDER |
PLC: | Siemens |
Gamme de diamètre de tuyau: | 16-630mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Après service de garantie: | Pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO9001:2008 pipe equipment |
---|
Détails d'emballage: | Tuyau navigable de PVC de machine d'extrusion de tuyau de PVC d'emballage faisant la ligne conduite |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 1440 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Thaïlande, Roumanie |
Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 25mx2.5mx2.2m |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an, 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
Matière première: | Granules de PE de pp |
Utilisation: | L'eau, gaz |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
réducteur de transmission: | Jiangyin |
Contacteur: | Schneider, Frence |
Inverseur: | Marque ABB |
Moteur: | Marque de Siemens |
catégorie automatique: | Automatique |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Colombie |
Certification: | ISO9001 |
Certification: | ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film et le case2 en bois. Emballage navigable standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 1440 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Thaïlande, Roumanie |
Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 25mx2.5mx2.2m |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an, 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
Matière première: | Granules de PE de pp |
Utilisation: | L'eau, gaz |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
réducteur de transmission: | Jiangyin |
Contacteur: | Schneider, Frence |
Inverseur: | Marque ABB |
Moteur: | Marque de Siemens |
catégorie automatique: | Automatique |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Colombie |
Certification: | ISO9001 |
Certification: | ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film et le case2 en bois. Emballage navigable standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau d'approvisionnement en eau, drain etc. |
---|---|
En plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 65 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Tension: | 380V, 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
Poids: | équipement du tuyau 10T |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne |
UTILISATION: | fabricants de machine de tuyau |
Certification: | CE, ISO9001:2008 pipe equipment |
OIN: | 9001:2000 |
Contrôle de température: | OMRON |
Moteur principal: | Siemens |
Contacteur: | SCHNEIDER |
PLC: | Siemens |
Gamme de diamètre de tuyau: | 16-630mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Après service de garantie: | Pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE, ISO9001:2008 pipe equipment |
---|
Détails d'emballage: | Tuyau navigable de PVC de machine d'extrusion de tuyau de PVC d'emballage faisant la ligne conduite |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
En plastique traité: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 millimètres |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 1440 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pakistan, Thaïlande, Roumanie |
Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 25mx2.5mx2.2m |
Poids: | 2-10t |
Garantie: | 1 an, 1 an |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse, vis |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
Matière première: | Granules de PE de pp |
Utilisation: | L'eau, gaz |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
réducteur de transmission: | Jiangyin |
Contacteur: | Schneider, Frence |
Inverseur: | Marque ABB |
Moteur: | Marque de Siemens |
catégorie automatique: | Automatique |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Colombie |
Certification: | ISO9001 |
Certification: | ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film et le case2 en bois. Emballage navigable standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller