Zhangjiagang Horserider Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type en plastique: | disque dur de cartons de livres de papiers |
UTILISATION: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Simple |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 2100*1600*2150mm |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
machine de déchiquetage de papier: | machine fonctionnante en bois de PVC |
UTILISATION: | livre, magazine, machine de déchiquetage de papier, machine de défibreur |
défibreur de disque dur: | machine de déchiquetage de papier |
défibreur de livre: | machine de déchiquetage de bouteilles d'animal familier |
broyeur de papier: | machine de papier de broyeur |
machine concasseuse de papier: | le destructeur de papier |
Poids: | 2ton |
Capacité: | capacité élevée |
Puissance: | 18.5kw-55kw |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|
Détails d'emballage: | selon la requête du client |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type en plastique: | PP/PE, PE, PP, PC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1500 |
Capacité de production (kg/h): | 100 - 1500 kg/h heures |
UTILISATION: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Simple |
Tension: | 380V 50HZ 3Phase |
Dimension (L*W*H): | 3000 * 2000 * 2000 |
Puissance (kilowatts): | 55 |
Poids (t): | 1,5 |
Garantie: | 1 an, garantie de 1 an |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, France, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Maroc, Algérie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, PLC |
Nom: | Déchiqueteur en plastique |
Application: | Réutilisez le plastique de rebut |
Couleur: | La demande de clients |
Produit fini: | Petites chutes en plastique |
Capacité: | 100-1500kg/h |
Matériel: | SKD11.D2 |
Moteur: | Marque de Siemens |
Détails d'emballage: | emballage navigable pour le défibreur simple d'axe |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type en plastique: | PP/PE/PVC/PET/ABS |
Type de machine: | Broyeur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1200 |
Capacité de production (kg/h): | 200 - 3000 kg/h heures |
UTILISATION: | Broyeur de déchets plastiques |
Tension: | 380V, 50Hz |
Dimension (L*W*H): | Personne à charge sur le modèle différent |
Puissance (kilowatts): | 37 |
Poids (t): | 4 |
Garantie: | 1 an, 12 mois |
Industries applicables: | Usine, réutilisation en plastique |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Italie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Conception de l'arbre: | simple et double |
Matériel approprié: | morceaux, bouteilles, tuyaux, bois, papier, film, sacs… |
Marque de moteur: | Siemens |
Boîte de contrôle: | commandé par le PLC |
Matériel des lames: | SKD-11, D2, DC53 |
Capacité: | 200-2000kg/h |
Certification: | CE&ISO9001 |
Puissance: | 18.5-110kw |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres |
Certification: | CE&ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | Emballage navigable |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type en plastique: | les destructeurs de papier |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 5000 |
Capacité de production (kg/h): | 100 - 1000 kg/h heures |
UTILISATION: | les destructeurs de papier |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase comme usua |
Dimension (L*W*H): | 3690 (L) X2680 (W) X2600 (H) |
Puissance (kilowatts): | 55 |
Poids (t): | 1 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Pakistan |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Roulement, moteur, pompe, engrenage |
machines en plastique de défibreur: | Déchiqueteuse en plastique |
Machines en plastique de défibreur: | défibreur industriel |
le destructeur de papier industriel à vendre: | défibreurs industriels |
pp mettent en sac le défibreur: | défibreur de machine |
défibreur à vendre: | défibreur de déchets |
le destructeur de papier résistant: | les destructeurs de papier utilisés à vendre |
tournez pour le destructeur de papier: | le destructeur de papier industriel à vendre |
prix en plastique de défibreur: | vente de défibreur de ventes de défibreur |
Puissance (W): | dépendez de la capacité |
Capacité: | 100-1500kg/h |
Détails d'emballage: | défibreur de machine à emballer de conteneur pour le défibreur de rebut de carboard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type en plastique: | PP/PE/PVC/PET/ABS |
Type de machine: | Broyeur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1200 |
Capacité de production (kg/h): | 200 - 3000 kg/h heures |
UTILISATION: | Broyeur de déchets plastiques |
Tension: | 380V, 50Hz |
Dimension (L*W*H): | Personne à charge sur le modèle différent |
Puissance (kilowatts): | 37 |
Poids (t): | 4 |
Garantie: | 1 an, 12 mois |
Industries applicables: | Usine, réutilisation en plastique |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Italie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Conception de l'arbre: | simple et double |
Matériel approprié: | morceaux, bouteilles, tuyaux, bois, papier, film, sacs… |
Marque de moteur: | Siemens |
Boîte de contrôle: | commandé par le PLC |
Matériel des lames: | SKD-11, D2, DC53 |
Capacité: | 200-2000kg/h |
Certification: | CE&ISO9001 |
Puissance: | 18.5-110kw |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres |
Certification: | CE&ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | Emballage navigable |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller