Zhangjiagang Horserider Machinery Co., Ltd.
Thank You!
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, polystyrène, pp, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 300 - 500 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 3000 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Italie, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande |
Industries applicables: | Usine, réutilisation de film |
Type de machine: | Complètement automatique |
Matière première: | feuille ou d'autres de plastique |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Matériel: | feuille de plastique/fibre |
Couleur: | Facultatif |
Application: | composition en plastique |
Mots-clés: | Densificateur en plastique |
Électrique: | Siemens |
Advanrage: | capacité à faible bruit et élevée |
Capacité: | 100-500kg/h |
Détails d'emballage: | 1.Covered par film2. Emballage navigable standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 2 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, polystyrène, pp, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 300 - 500 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 3000 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Italie, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande |
Industries applicables: | Usine, réutilisation de film |
Type de machine: | Complètement automatique |
Matière première: | feuille ou d'autres de plastique |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Matériel: | feuille de plastique/fibre |
Couleur: | Facultatif |
Application: | composition en plastique |
Mots-clés: | Densificateur en plastique |
Électrique: | Siemens |
Advanrage: | capacité à faible bruit et élevée |
Capacité: | 100-500kg/h |
Détails d'emballage: | 1.Covered par film2. Emballage navigable standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 2 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, polystyrène, pp, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 300 - 500 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 3000 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Italie, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande |
Industries applicables: | Usine, réutilisation de film |
Type de machine: | Complètement automatique |
Matière première: | feuille ou d'autres de plastique |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Matériel: | feuille de plastique/fibre |
Couleur: | Facultatif |
Application: | composition en plastique |
Mots-clés: | Densificateur en plastique |
Électrique: | Siemens |
Advanrage: | capacité à faible bruit et élevée |
Capacité: | 100-500kg/h |
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film emballage 2.Standard navigable |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 2 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 550 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, vitesse |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Tension: | 380V 50HZ 3Phase |
Dimension (L*W*H): | Pour être déterminé |
Puissance (kilowatts): | 55 |
Poids: | 2 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, France, Allemagne, Pakistan, Kenya, Algérie |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine |
Nom: | Machine en plastique de granulatoire |
Application: | réutilisation en plastique de rebut |
Matière première: | Le film de PE de pp met en sac le matériel |
Couleur: | client |
Capacité: | 100-550kg/h |
Moteur: | Simens |
machine: | Pelletiseur de PE de pp |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Détails d'emballage: | mer en valeur l'emballage |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | PE/PP, Lldpe |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 1000 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Rapport, boîte de vitesse |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | Base dessus |
Poids: | 1 |
Garantie: | 1Year |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Mexique, Colombie, aucune |
Industries applicables: | Usine |
Matériel: | PP/PE |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Capacité: | 50-800KG/H |
Puissance: | 37-160kw |
Type en plastique: | LDPE BOPP etc. de HDPE de PE de pp |
Couleur de machine: | Machine adaptée aux besoins du client d'agglomerator |
machine regranulating: | machine de regranulate |
regranulator de plastiques: | machine d'agglomerator |
agglomerator: | agglomerator en plastique |
réutilisation de l'agglomération: | machine en plastique d'agglomerator de granules |
Détails d'emballage: | Caisse de feuille et de contreplaqué de plastique, machine/agglomerator en plastique en plastique re |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, polystyrène, pp, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 300 - 500 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 3000 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Italie, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande |
Industries applicables: | Usine, réutilisation de film |
Type de machine: | Complètement automatique |
Matière première: | feuille ou d'autres de plastique |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Matériel: | feuille de plastique/fibre |
Couleur: | Facultatif |
Application: | composition en plastique |
Mots-clés: | Densificateur en plastique |
Électrique: | Siemens |
Advanrage: | capacité à faible bruit et élevée |
Capacité: | 100-500kg/h |
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film emballage 2.Standard navigable |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 2 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, polystyrène, pp, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Sortie (kg/h heures): | 300 - 500 kg/h heures |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Réutilisation du granulatoire |
Conception de vis: | Simple |
Tension: | 380V 50Hz 3P |
Dimension (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Poids: | 3000 |
Garantie: | 1 an |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Italie, Brésil, Pakistan, Inde, Thaïlande |
Industries applicables: | Usine, réutilisation de film |
Type de machine: | Complètement automatique |
Matière première: | feuille ou d'autres de plastique |
Produit fini: | Petit granule en plastique |
Matériel: | feuille de plastique/fibre |
Couleur: | Facultatif |
Application: | composition en plastique |
Mots-clés: | Densificateur en plastique |
Électrique: | Siemens |
Advanrage: | capacité à faible bruit et élevée |
Capacité: | 100-500kg/h |
Détails d'emballage: | 1.Covered par le film emballage 2.Standard navigable |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 2 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller